




ソフトバンクの携帯電話の電波状況が悪くお困りの店舗・企業などに向けて、無料で電波改善を行う代理店業務です。


| 飲食店 | 料亭・レストラン・食堂・そばうどん屋・中華屋・焼肉屋・喫茶店・居酒屋・キャバクラ・クラブ 他 |
|---|---|
| 学 校 | 保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・専門学校・塾・予備校・外語学校・カルチャースクール・各種教室・教習所 他 |
| レジャー・スポーツ | イベント会場・カラオケボックス・ゲームセンター・ゴルフ場・スキー場・テニス場・スポーツセンター・フィットネスクラブ・エステ・サウナ・劇場・映画館・ボーリング場・パチンコ店・オートレース・競輪場・競馬場・雀荘・碁会所 他 |
| 宿泊施設 | ペンション・ホテル・モーテル・ラブホテル・保養所・民宿・旅館 他 |
| 公共機関 | 公民館・図書館・役所・消防署・警察署 他 |
| オフィス | 中小規模の会社事務所 |
| 店 舗 | 本屋・ガソリンスタンド・コンビニ・スーパーマーケット・スポーツ店・ドライブイン・ペットショップ・結婚式場・冠婚葬祭場 他 |
| 施 設 | 銀行・福祉施設・遊園地・神社仏閣・駐車場・観光施設 他 |
自動販売機を設置して頂ける店舗・企業を紹介するだけの簡単な代理店業務です。
★売上の一部は一般社団法人JTICを通じ大震災の復興に役立てられます。
屋根の無料調査の意向を確認する業務です。
※上記損害写真は、損害状況の一部であり保険金の申請条件の一例です。
| 項目 | 0円コース | 3万円コース | 8万円コース | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 聞き取り調査 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 電波改善アンテナの 設置希望店を調査。 |
| 店舗調査 | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 聞き取りをもとに、 通信状況調査や見取り図の作成等。 |
| G3アンテナ設置 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | アンテナの設置、 LANおよび電源の接続等。 |
| 合計 | 6,000円 | 10,000円 | 14,000円 |
※店舗調査には、iPhoneが必須となります。
| 項目 | 0円コース | 3万円コース | 8万円コース | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都内 | 約3万円 | 約5万円 | 約6万円 | 人通りが多い場所ほ ど手数料が多くなります。 |
| その他地域 | - | ~4万円 | ~5万円 |
※数ある代理店業務の中でも、事務負担が非常に少なく、高インセンティブです。
| 項目 | 0円コース | 3万円コース | 8万円コース | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建の場合 | 約3万円~ 5万円 |
約6万円~ 10万円 |
約9万円~ 15万円 |
補修工事費用に対し一定の割合の 手数料をお支払いします。 |
※競合が少なく、営業対象が多い案件です。※アパートや工場の場合はさらに手数料がUPします。